
(単位 = 枚)
| メディア容量 | VGA | XGA | SXGA | 2メガピクセル | 3メガピクセル | 4メガピクセル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 97,646 | 40,686 | 24,411 | 16,274 | 10,171 | 8,137 |
| 8GB | 48,166 | 20,069 | 12,041 | 8,027 | 5,017 | 4,013 |
| 4GB | 24,014 | 10,006 | 6,003 | 4,002 | 2,501 | 2,001 |
| 2GB | 12,154 | 5,064 | 3,038 | 2,025 | 1,266 | 1,012 |
| 1GB | 5,928 | 2,470 | 1,482 | 988 | 617 | 494 |
| 512MB | 2,904 | 1,210 | 726 | 484 | 302 | 242 |
| 256MB | 1,428 | 595 | 357 | 238 | 148 | 119 |
| 128MB | 790 | 343 | 202 | 133 | 82 | 65 |
| 64MB | 394 | 171 | 101 | 66 | 41 | 32 |
| 32MB | 196 | 85 | 50 | 33 | 20 | 16 |
| メディア容量 | 5メガピクセル | 6メガピクセル | 7メガピクセル | 8メガピクセル | 10メガピクセル | 12メガピクセル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 6,340 | 6,027 | 5,085 | 4,981 | 4,001 | 3,321 |
| 8GB | 3,127 | 2,973 | 2,508 | 2,457 | 1,974 | 1,638 |
| 4GB | 1,559 | 1,482 | 1,250 | 1,225 | 984 | 816 |
| 2GB | 789 | 750 | 633 | 620 | 498 | 413 |
| 1GB | 384 | 365 | 308 | 302 | 242 | 201 |
| 512MB | 188 | 179 | 151 | 148 | 119 | 98 |
| 256MB | 92 | 88 | 74 | 72 | 58 | 48 |
| 128MB | 51 | 48 | 41 | 40 | 32 | 26 |
| 64MB | 25 | 24 | 20 | 20 | 16 | 13 |
| 32MB | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 |
(単位 = 枚)
| S (2.5M) | M (5.6M) | L (10M) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メディア容量 | Standard | Fine | Standard | Fine | Standard | Fine | RAW+ JPEG |
RAW |
| 16GB | 19,725 | 13,561 | 6,258 | 6,557 | 5,911 | 3,798 | 817 | 1,042 |
| 8GB | 9,729 | 6,688 | 4,936 | 3,234 | 2,915 | 1,873 | 402 | 513 |
| 4GB | 4,850 | 3,334 | 2,460 | 1,612 | 1,453 | 933 | 200 | 255 |
| 2GB | 2,454 | 1,687 | 1,245 | 815 | 735 | 471 | 100 | 128 |
| 1GB | 1,196 | 822 | 606 | 397 | 358 | 229 | 48 | 62 |
| 512MB | 586 | 402 | 296 | 194 | 174 | 112 | 23 | 30 |
(単位 = 枚)
| L (12M) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メディア容量 | Standard | Fine | Extra Fine |
cRAW+ JPEG |
RAW+ JPEG |
CRAW | RAW |
| 16GB | 4,011 | 2,727 | 1,461 | 831 | 626 | 1,196 | 813 |
| 8GB | 1,973 | 1,344 | 720 | 410 | 309 | 590 | 401 |
| 4GB | 982 | 669 | 358 | 204 | 153 | 293 | 199 |
| 2GB | 496 | 338 | 180 | 103 | 77 | 148 | 100 |
| 1GB | 245 | 167 | 89 | 51 | 38 | 73 | 50 |
| 512MB | 120 | 81 | 43 | 24 | 18 | 35 | 24 |
| L (10M) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メディア容量 | Standard | Fine | Extra Fine |
cRAW+ JPEG |
RAW+ JPEG |
CRAW | RAW |
| 16GB | 4,562 | 3,149 | 1,712 | 867 | 646 | 1,196 | 813 |
| 8GB | 2,250 | 1,553 | 844 | 427 | 318 | 590 | 401 |
| 4GB | 1,120 | 773 | 420 | 212 | 158 | 293 | 199 |
| 2GB | 565 | 390 | 212 | 107 | 80 | 148 | 100 |
| 1GB | 280 | 193 | 105 | 53 | 39 | 73 | 50 |
| 512MB | 136 | 94 | 51 | 25 | 19 | 35 | 24 |
| M (5.4M) | M (6.4M) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メディア容量 | Standard | Fine | Extra Fine |
cRAW+ JPEG |
RAW+ JPEG |
Standard | Fine | Extra Fine |
cRAW+ JPEG |
RAW+ JPEG |
| 16GB | 6,974 | 5,085 | 2,905 | 968 | 701 | 6,258 | 4,478 | 2,516 | 944 | 688 |
| 8GB | 3,439 | 2,508 | 1,433 | 477 | 345 | 3,087 | 2,208 | 1,240 | 465 | 339 |
| 4GB | 1,712 | 1,248 | 713 | 237 | 172 | 1,536 | 1,099 | 617 | 231 | 169 |
| 2GB | 865 | 630 | 360 | 120 | 86 | 776 | 555 | 311 | 117 | 85 |
| 1GB | 429 | 312 | 178 | 59 | 43 | 385 | 275 | 154 | 57 | 42 |
| 512MB | 209 | 152 | 87 | 29 | 21 | 188 | 134 | 75 | 28 | 20 |
| S (2.5M) | S (3.0M) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メディア容量 | Standard | Fine | Extra Fine |
cRAW+ JPEG |
RAW+ JPEG |
Standard | Fine | Extra Fine |
cRAW+ JPEG |
RAW+ JPEG |
| 16GB | 10,170 | 7,874 | 4,786 | 1,038 | 737 | 9,211 | 7,075 | 4,172 | 1,023 | 729 |
| 8GB | 5,016 | 3,883 | 2,360 | 512 | 363 | 4,543 | 3,489 | 2,057 | 504 | 359 |
| 4GB | 2,497 | 1,933 | 1,175 | 255 | 181 | 2,262 | 1,737 | 1,024 | 251 | 179 |
| 2GB | 1,262 | 977 | 593 | 128 | 91 | 1,142 | 877 | 517 | 126 | 90 |
| 1GB | 625 | 484 | 294 | 63 | 45 | 566 | 435 | 256 | 62 | 44 |
| 512MB | 305 | 236 | 143 | 31 | 22 | 276 | 212 | 125 | 30 | 21 |
(単位 = 枚)
| メディア容量 | W0.2M | VGA | W0.7M | 1M | 1.7M | 1.9M | W2.1M | 2.2M | W2.3M | W3M | 4M | 5.7M | 6.1M | W7.6M | 10.2M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 115,000 | 94,000 | 39,500 | 29,500 | 17,500 | 15,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 10,000 | 7,700 | 6,000 | 5,700 | 5,000 | 3,800 |
| 8GB | 59,000 | 47,000 | 19,500 | 14,500 | 8,700 | 7,900 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 5,100 | 3,850 | 3,000 | 2,850 | 2,500 | 1,900 |
| 4GB | 29,000 | 23,000 | 9,700 | 7,200 | 4,300 | 3,850 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 2,500 | 1,900 | 1,450 | 1,350 | 1,200 | 930 |
| 2GB | 14,500 | 11,500 | 4,950 | 3,700 | 2,200 | 1,950 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,250 | 970 | 760 | 710 | 630 | 475 |
| 1GB | 7,200 | 5,800 | 2,400 | 1,800 | 1,050 | 960 | 900 | 900 | 900 | 630 | 475 | 370 | 345 | 310 | 230 |
| 512MB | 3,500 | 2,800 | 1,150 | 880 | 520 | 465 | 440 | 440 | 440 | 305 | 225 | 175 | 165 | 150 | 110 |
| 256MB | 1,600 | 1,300 | 540 | 405 | 240 | 215 | 200 | 200 | 200 | 140 | 105 | 83 | 78 | 69 | 52 |
| ビットレート | ビデオ | 384kbps | 768kbps |
|---|---|---|---|
| オーディオ | 128kbps (stereo) |
128kbps (stereo) |
|
| 画サイズ | (ドット) | 320 x 240 | 320 x 240 |
| フレームレート | (fps) | 15 | 30 |
| メディア容量 | 16GB | 69時間10分 | 39時間30分 |
| 8GB | 34時間 | 19時間30分 | |
| 4GB | 17時間 | 9時間40分 | |
| 2GB | 8時間30分 | 4時間50分 | |
| 1GB | 4時間10分 | 2時間20分 | |
| 512MB | 2時間 | 1時間10分 | |
| 256MB | 55分 | 30分 | |
| 128MB | 30分 | 15分 | |
| 64MB | 15分 | 9分 | |
| 32MB | 8分 | 4分 |
| ビットレート | ビデオ | 384kbps | 768kbps | 1000kbps | 3000kbps |
|---|---|---|---|---|---|
| オーディオ | 128kbps (stereo) |
128kbps (stereo) |
128kbps (stereo) |
128kbps (stereo) |
|
| 画サイズ | (ドット) | 320 x 240 | 320 x 240 | 480 x 270 | 720 x 480 |
| フレームレート | (fps) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| メディア容量 | 16GB | 68時間20分 | 39時間20分 | 31時間10分 | 11時間20分 |
| 8GB | 33時間40分 | 19時間20分 | 15時間20分 | 5時間30分 | |
| 4GB | 16時間40分 | 9時間40分 | 7時間40分 | 2時間40分 | |
| 2GB | 8時間30分 | 4時間50分 | 3時間50分 | 1時間20分 | |
| 1GB | 4時間10分 | 2時間20分 | 1時間50分 | 40分 | |
| 512MB | 2時間 | 1時間10分 | 50分 | 20分 | |
| 256MB | 55分 | 30分 | 27分 | 9分 | |
| 128MB | 30分 | 19分 | 15分 | 5分 | |
| 64MB | 15分 | 9分 | 7分 | 2分 | |
| 32MB | 8分 | 4分 | 3分 | 1分 |
| ビットレート | ビデオ | 384kbps | 384kbps | 768kbps |
|---|---|---|---|---|
| オーディオ | 128kbps (stereo) |
128kbps (stereo) |
128kbps (stereo) |
|
| 画サイズ | (ドット) | 320 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| フレームレート | (fps) | 15 | 30 | 30 |
| メディア容量 | 16GB | 69時間30分 | 68時間30分 | 40時間10分 |
| 8GB | 34時間20分 | 33時間50分 | 19時間40分 | |
| 4GB | 17時間00分 | 16時間50分 | 9時間50分 | |
| 2GB | 8時間30分 | 8時間30分 | 5時間00分 | |
| 1GB | 4時間10分 | 4時間10分 | 2時間20分 | |
| 512MB | 2時間 | 2時間 | 1時間10分 | |
| 256MB | 55分 | 55分 | 30分 | |
| 128MB | 30分 | 30分 | 15分 | |
| 64MB | 15分 | 15分 | 9分 | |
| 32MB | 8分 | 8分 | 4分 |
| QCIF(Video mail*) | CIF | HQ | VX Standard* |
VX Fine* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 195時間17分34秒 | 48時間49分23秒 | 12時間12分20秒 | 12時間12分20秒 | 3時間23分25秒 |
| 8GB | 96時間19分59秒 | 24時間04分59秒 | 6時間01分14秒 | 6時間01分14秒 | 1時間40分20秒 |
| 4GB | 48時間01分45秒 | 12時間00分26秒 | 3時間00分06秒 | 3時間00分06秒 | 50分01秒 |
| 2GB | 24時間18分30秒 | 6時間04分37秒 | 1時間31分09秒 | 1時間31分09秒 | 25分19秒 |
| 1GB | 11時間51分25秒 | 2時間57分51秒 | 44分27秒 | 44分27秒 | 12分21秒 |
| 512MB | 5時間48分33秒 | 1時間27分08秒 | 21分47秒 | 21分47秒 | 6分03秒 |
| 256MB | 2時間51分25秒 | 42分51秒 | 10分42秒 | 10分42秒 | 2分58秒 |
| 128MB | 1時間34分49秒 | 23分42秒 | 5分55秒 | 5分55秒 | 1分30秒 |
| 64MB | 47分18秒 | 11分44秒 | 2分57秒 | 2分57秒 | 49秒 |
| 32MB | 23分34秒 | 5分53秒 | 1分23秒 | 1分23秒 | 24秒 |
* VX Fine、VX Standard、Video mailという表現は、ソニー製 サイバーショット のMPEGファイル記録モードの用語として使われています。
| スタンダード画質 | ハイビジョン画質 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メディア容量 | LPモード/3Mbps | SPモード/6Mbps | HQモード/9Mbps | LPモード/5Mbps | SPモード/7Mbps | HQモード/9Mbps | XPモード/15Mbps |
| 16GB | 10時間55分 | 5時間40分 | 3時間50分 | 5時間55分 | 4時間40分 | 3時間50分 | 1時間50分 |
| 8GB | 5時間25分 | 2時間50分 | 1時間55分 | 3時間 | 2時間20分 | 1時間55分 | 55分 |
| 4GB | 2時間40分 | 1時間20分 | 55分 | 1時間25分 | 1時間5分 | 55分 | 25分 |
| 2GB | 1時間20分 | 40分 | 25分 | 40分 | 30分 | 25分 | 10分 |
| 1GB | 35分 | 20分 | 10分 | 20分 | 15分 | 10分 | 6分 |
| 512MB | 15分 | 9分 | 6分 | ||||
| ビットレート | 32kbps | 48kbps | 64kbps | 66kbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| メディア容量 | 16GB | 1072時間 | 738時間50分 | 554時間20分 | 545時間39分 |
| 8GB | 528時間50分 | 364時間30分 | 273時間30分 | 269時間10分 | |
| 4GB | 226時間20分 | 183時間30分 | 138時間 | 135時間20分 | |
| 2GB | 133時間50分 | 92時間10分 | 69時間10分 | 68時間 | |
| 1GB | 65時間10分 | 44時間50分 | 33時間40分 | 33時間10分 | |
| 512MB | 32時間 | 22時間 | 16時間30分 | 16時間10分 | |
| 256MB | 15時間30分 | 10時間40分 | 8時間 | 7時間50分 | |
| 128MB | 8時間30分 | 5時間50分 | 4時間20分 | 4時間 | |
| 64MB | 4時間15分 | 2時間50分 | 2時間10分 | 2時間 | |
| 32MB | 2時間 | 1時間25分 | 1時間5分 | 1時間 | |
| ビットレート | 96kbps | 105kbps | 128kbps | 132kbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| メディア容量 | 16GB | 373時間40分 | 346時間10分 | 281時間40分 | 272時間40分 |
| 8GB | 184時間20分 | 170時間50分 | 139時間 | 134時間30分 | |
| 4GB | 92時間40分 | 86時間 | 69時間50分 | 67時間40分 | |
| 2GB | 46時間30分 | 43時間10分 | 34時間50分 | 34時間 | |
| 1GB | 22時間30分 | 21時間 | 16時間50分 | 16時間30分 | |
| 512MB | 11時間 | 10時間10分 | 8時間20分 | 8時間 | |
| 256MB | 5時間20分 | 5時間 | 4時間 | 3時間50分 | |
| 128MB | 2時間50分 | 2時間40分 | 2時間 | 2時間 | |
| 64MB | 1時間25分 | 1時間20分 | 1時間 | 1時間 | |
| 32MB | 40分 | 40分 | 30分 | 30分 | |
| ビットレート | 160kbps | 192kbps | 256kbps | 320kbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| メディア容量 | 16GB | 224時間40分 | 187時間50分 | 141時間30分 | 112時間20分 |
| 8GB | 110時間50分 | 92時間40分 | 69時間50分 | 55時間30分 | |
| 4GB | 55時間40分 | 46時間30分 | 35時間 | 27時間50分 | |
| 2GB | 27時間50分 | 23時間20分 | 17時間30分 | 13時間50分 | |
| 1GB | 13時間30分 | 11時間20分 | 8時間30分 | 6時間40分 | |
| 512MB | 6時間30分 | 5時間30分 | 4時間10分 | 3時間10分 | |
| 256MB | 3時間10分 | 2時間40分 | 2時間 | 1時間30分 | |
| 128MB | 1時間40分 | 1時間20分 | 1時間 | 48分 | |
| 64MB | 50分 | 40分 | 30分 | 24分 | |
| 32MB | 25分 | 20分 | 15分 | 12分 | |
| ビットレート | 352kbps | |
|---|---|---|
| メディア容量 | 16GB | 102時間20分 |
| 8GB | 50時間30分 | |
| 4GB | 25時間20分 | |
| 2GB | 12時間40分 | |
| 1GB | 6時間10分 | |
| 512MB | 3時間 | |
| 256MB | 1時間20分 | |
| 128MB | 40分 | |
| 64MB | 20分 | |
| 32MB | 10分 | |
| メディア容量 | 実使用容量 |
|---|---|
| 16GB | 14.9GB |
| 8GB | 7.35GB |
| 4GB | 3.66GB |
| 2GB | 1.85GB |
| 1GB | 940MB |
| 512MB | 460MB |
| 256MB | 220MB |
| 128MB | 123MB |
| 64MB | 61MB |
| 32MB | 30MB |

| メディア容量 | VGA | XGA | SXGA | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 10M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 5,757 | 2,399 | 1,439 | 959 | 599 | 479 | 373 | 355 | 299 | 293 | 235 | 195 |
| 512MB | 2,877 | 1,199 | 719 | 479 | 299 | 239 | 186 | 177 | 149 | 146 | 117 | 97 |
| 256MB | 1,405 | 585 | 351 | 234 | 146 | 117 | 91 | 86 | 73 | 71 | 57 | 47 |
| メディア容量 | VGA | 1メガピクセル | 2メガピクセル | 3メガピクセル |
|---|---|---|---|---|
| 1GB | 14,397 | 5,759 | 2,879 | 1,371 |
| 512MB | 7,197 | 2,879 | 1,439 | 685 |
| 256MB | 3,517 | 1,407 | 703 | 335 |
| ビットレート | ビデオ | 384kbps | 768kbps |
|---|---|---|---|
| オーディオ | 128kbps (stereo) |
128kbps (stereo) |
|
| メディア容量 | 1GB | 4時間 | 2時間20分 |
| 512MB | 2時間 | 1時間10分 | |
| 256MB | 50分 | 30分 |
| ビットレート | ビデオ | 384kbps | 768kbps | 1000kbps | 3000kbps |
|---|---|---|---|---|---|
| オーディオ | 128kbps (stereo) |
128kbps (stereo) |
128kbps (stereo) |
128kbps (stereo) |
|
| メディア容量 | 1GB | 4時間 | 2時間10分 | 1時間50分 | 40分 |
| 512MB | 2時間 | 1時間 | 50分 | 20分 | |
| 256MB | 50分 | 30分 | 20分 | 8分 |
| ビットレート | ビデオ | 384kbps | 768kbps |
|---|---|---|---|
| オーディオ | 128kbps (stereo) |
128kbps (stereo) |
|
| メディア容量 | 1GB | 4時間 | 2時間20分 |
| 512MB | 2時間 | 1時間10分 | |
| 256MB | 50分 | 30分 |
| ビットレート | MP3 128kbps | AAC 96kbps | AAC+ 56kbps | eAAC+ 32kbps | |
|---|---|---|---|---|---|
| メディア容量 | 1GB | 15時間56分 | 21時間16分 | 36時間12分 | 63時間56分 |
| 512MB | 7時間56分 | 10時間36分 | 18時間4分 | 31時間56分 | |
| 256MB | 3時間52分 | 5時間12分 | 8時間48分 | 15時間36分 | |
| メディア容量 | 実使用容量 |
|---|---|
| 1GB | 900MB |
| 512MB | 450MB |
| 256MB | 220MB |